Chiptuning Mini
Diesel motoren:
1.4 D 66 kW 90 PK --> 70 kW 95 PK 180 Nm --> 220 Nm
1.4D 55 kW 75 PK --> 74 kW 100 PK 180 Nm --> 223 Nm
1.6 D 66 kW 90 PK --> 85 kW 115 PK 215 Nm --> 275 Nm
1.6 D 81 kW 110 PK --> 103 kW 140 PK 240 Nm --> 310 Nm
Benzine motoren:
1.4: 55 kW 75 PK --> 63 kW 86 PK 120 Nm --> 134 Nm
1.6: 66kW/90Pk --> 90kW/122Pk 140Nm --> 170Nm
1.6: 85kW/115Pk --> 92kW/125Pk 149Nm --> 175Nm
1.6: 88kW/120Pk --> 99kW/135Pk 160Nm --> 184Nm
Cooper S 1.6: 120kW/163Pk --> 140kW/190Pk 210Nm --> 250Nm
Cooper S 1.6: 125kW/170Pk --> 150kW/204Pk 220Nm --> 255Nm
