Chiptuning Renault Laguna
Diesel motoren:
1.5 dCi 81 kW 110 PK --> 103 kW 140 PK 240 Nm --> 295 Nm
1.9 dTi 72 kW 98 PK --> 88 kW 120 PK 200 Nm --> 245 Nm
1.9 dCi 74 kW 100 PK --> 96 kW 130 PK 200 Nm --> 266 Nm
1.9 dCi 79 kW 107 PK --> 98 kW 133 PK 250 Nm --> 305 Nm
1.9 dCi 85 kW 115 PK --> 106 kW 145 PK 250 Nm --> 310 Nm
1.9 dCi 88 kW 120 PK --> 114 kW 155 PK 270 Nm --> 345 Nm
1.9 dCi 96 kW 130 PK --> 118 kW 160 PK 300 Nm --> 360 Nm
2.0 dCi 96 kW 130 PK --> 119 kW 163 Pk 320 Nm --> 380 Nm
2.0 dCi 110 kW 150 PK --> 132 kW 180 PK 340 Nm --> 410 Nm
2.0 dCi 129 kW 175 PK --> 151 kW 205 PK 360 Nm --> 440 Nm
2.0 dCi 132 kW 180 PK --> 165 kW 225 PK 400 Nm --> 480 Nm
2.2 dCi 85 kW 115 PK --> 106 kW 144 PK 250 Nm --> 300 Nm
2.2 dCi 96 kW 130 PK --> 119 kW 162 PK 290 Nm --> 350 Nm
2.2 dCi 110 kW 150PK -->129 kW 176 PK 320 Nm --> 374 Nm
3.0 dCi 173 kW 235 PK --> 205 kW 280 PK 450 Nm --> 520 Nm
Benzine motoren:
2.0 Turbo 125kW / 170PK --> 147kW/200PK 250Nm --> 306Nm
2.0 T GT 150kW / 205PK --> 174kW/237PK 300Nm --> 375Nm
