Chiptuning Renault Megane
Diesel motoren:
1.5 dCi 60 kW 82 PK --> 84 kW 114 PK 185 Nm --> 237 Nm
1.5 dCi 63 kW 86 PK --> 81 kW 110 PK 200 Nm --> 260 Nm
1.5 dCi 66 kW 90 PK --> 85 kW 115 PK 200 Nm --> 260 Nm
1.5 dCi 74 kW 101 PK --> 90 kW 123 PK 200 Nm --> 255 Nm
1.5 dCi 78 kW 106 PK --> 96 kW 130 PK 240 Nm --> 290 Nm
1.5 dCi 81 kW 110 PK --> 103 kW 140 PK 240 Nm --> 295 Nm
1.5 dCi eco 66 kW 90 PK --> 86 kW 117 PK 200 Nm --> 264 Nm *1
1.5 dCi eco2 81 kW 110 PK --> 100kW 136 PK 260 Nm --> 315 Nm *1
1.9 dTi 74 kW 100 PK --> 96 kW 130 PK 200 Nm --> 248 Nm
1.9 dTi 75 kW 102 PK --> 96 kW 130 PK 200 Nm --> 248 Nm
1.9 dCi 79 kW 107 PK --> 103 kW 140 PK 250 Nm --> 294 Nm
1.9 dCi 88 kW 120 PK --> 112 kW 153 PK 270 Nm --> 325 Nm
1.9 dCi 85 kW 115 PK --> 106 kW 145 PK 250 Nm --> 310 Nm
1.9 dCi 88 kW 120 PK --> 113 kW 154 PK 270 Nm --> 354 Nm
1.9 dCi 96 kW 130 PK --> 121 kW 165 PK 300 Nm --> 367 Nm
2.0 dCi 110 kW 150 PK --> 132 kW 180 PK 340 nm --> 400 Nm
2.0 dCi RS 128 175 PK --> 150 kW 205 PK 360 Nm --> 440 Nm
2.0 dCi 117 kW 160PK --> 154 kW 210 PK 380 Nm --> 450 Nm (vanaf 2008)
BENZINE:
2.0T 120 kW 165 Pk --> 141 kW 193 Pk 270 Nm --> 330 Nm
2.0T 165 kW 225 Pk --> 193 kW 263 Pk 300 Nm --> 355 Nm
2.0T 169 kW 230 PK --> 197 kW 268 kW 300 Nm --> 357 Nm
1.4 & 1.8 TCE in voorbereiding
*1 meerprijs 50,- euro
